根據泰州學院師範生免試認定工作要求,對bet356体育娱乐官网2023屆繪畫(師範)專業申請免試認定的17位同學進行師範生培養過程性考核,公示考核結果如下。
公示時間:2023年4月26-28日。聯系電話:0523-86669322(藝術樓1612)
學号 | 專業名稱 | 資格類别 | 考核結論 | |
1 | 190941104 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
2 | 190941123 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
3 | 190941205 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
4 | 190941206 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
5 | 190941214 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
6 | 190941215 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
7 | 190941218 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
8 | 190941221 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
9 | 190941224 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
10 | 190941226 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
11 | 190941227 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
12 | 190941302 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
13 | 190941309 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
14 | 190941311 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
15 | 190941312 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
16 | 190941322 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 合格 |
17 | 170941206 | 繪畫(師範) | 初中美術 | 不合格 |
備注:過程性合格指:思想品德情況及師德培養、教師教育課程學業成績、教育實習實踐完成情況、專業能力及技能培訓情況(學生在“江蘇教師教育管理系統一師範生培養”平台按要求将相關信息填報完整,且須在“國家智慧平台”學習滿20學時)