根據泰院發[2021]24号《泰州學院全日制普通本科學生轉專業工作管理辦法》及泰院教通[2023]43号《泰州學院2023-2024學年第一學期轉專業考核方案》相關規定,現将bet356体育娱乐官网資格初審合格名單公示如下。
公示期:2023年6月28-30日。
如有異議,請書面向bat365官方网站登录教務科反饋,地址:藝術樓1612;聯系人:熊老師。
序号 | 班級 | 學号 | 姓名 | 原專業 | 拟轉入專業 | 排名 | 初審結果 |
1 | 22繪畫1班 | 220941129 | 連緒 | 繪畫(師範) | 視覺傳達設計 | 2/29 | 通過 |
2 | 22視覺傳達設計1班 | 220942115 | 儲文婷 | 視覺傳達設計 | 繪畫(師範) | 1/30 | 通過 |
3 | 22環境設計1班 | 220943116 | 邸權申 | 環境設計 | 繪畫(師範) | 5/30 | 通過 |
4 | 22環境設計1班 | 220943121 | 肖雨軒 | 環境設計 | 繪畫(師範) | 1/30 | 通過 |
5 | 22環境設計2班 | 220943203 | 王藝蓓 | 環境設計 | 繪畫(師範) | 1/29 | 通過 |
6 | 22環境設計2班 | 220943205 | 潘建彤 | 環境設計 | 繪畫(師範) | 2/29 | 通過 |
7 | 22環境設計2班 | 220943209 | 許詩妍 | 環境設計 | 繪畫(師範) | 5/29 | 通過 |
序号 | 班級 | 學号 | 姓名 | 原專業 | 拟轉入專業 | 排名 | 具備其他條件 | 初審結果 |
1 | 22繪畫2班 | 220941228 | 王維嘉 | 繪畫(師範) | 視覺傳達設計 | 13/29 | 确有專長,參加第十四屆 “藍橋杯”全國軟件和信息 技術專業人才大賽-視覺傳達 設計賽江蘇賽區平面設計類 (海報)獲三等獎,證明其轉 專業更能發揮其專長。 | 通過 |
2 | 22環境設計1班 | 220943131 | 陳西龍 | 環境設計 | 視覺傳達設計 | 30/30 | 退役大學生士兵複學後有一次 轉專業機會。 | 通過 |
bat365官方网站登录
2023年6月28日